| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SPCSW.E2 |
| Wydajność produkcyjna | 30 opakowań/minutę (okrągłe butelki) |
| Odpowiednie pojemniki | Puszki, szklane butelki, butelki PET |
| Wysokość przenośnika | 1050mm |
| Waga urządzenia | Około 6000 kg |
| Wymagania dotyczące zasilania | 380V AC 50HZ; 24V DC/AC |
| Moc wejściowa | 75KW |
| Komponent | Marka |
|---|---|
| PLC | Inovance, Chiny |
| Silnik serwo i system sterowania | Inovance, Chiny |
| Oprogramowanie konfiguracyjne | Ab Optix |
| Przetwornica częstotliwości | Inovance, Chiny |
| Przełączniki elektroniczne | SICK lub równoważne |
Wyślij do nas zapytanie